首套住房貸款,首付款比例不低于20%,貸款利率執(zhí)行人民銀行公布的公積金貸款基準利率;二套住房貸款,首付款比例調(diào)整為不低于40%,貸款利率執(zhí)行人民銀行公布的公積金貸款基準利率的1.1倍;【詳情】
2017年2月27日,市住房公積金管理中心將暫停受理發(fā)放各合作樓盤的住房公積金按揭貸款,啟動個人住房公積金貸款轉(zhuǎn)商業(yè)銀行個人住房貼息貸款業(yè)務(wù)。【詳情】
首套房、二套房認定 | 首套住房貸款,首付款比例不低于20%,貸款利率執(zhí)行人民銀行公布的公積金貸款基準利率;二套住房貸款,首付款比例調(diào)整為不低于40%,貸款利率執(zhí)行人民銀行公布的公積金貸款基準利率的1.1倍; | |||||
公積金政策 | 最低首付比例 | 最高貸款額度 | 貸款最長期限 | 最高貸款比例 | ||
首套 | 20% | 30萬 | 30年 | 80% | ||
二套 | 40% | 30萬 | 30年 | 60% | ||
二套住房貸款,首付款比例調(diào)整為不低于40%,貸款利率執(zhí)行人民銀行公布的公積金貸款基準利率的1.1倍;職工家庭已使用過一次住房公積金貸款,因購買首套住房再次申請住房公積金貸款的認定為二次住房貸款,首付款比例調(diào)整為不低于40%,貸款利率執(zhí)行人民銀行公布的公積金貸款基準利率。取消之前的"繳存職工家庭已有一套建筑面積在90平方米(含90平方米)的住房,再次申請公積金貸款,可按照首套住房公積金貸款政策執(zhí)行"的規(guī)定。 | ||||||
三套 | 購房者名下有兩套及以上住房,或公積金系統(tǒng)的貸款記錄達2次及以上的,不能再申請公積金貸款。 | |||||
按揭貸款 | 首套房 | 20% | > 90㎡ | 貸款額度不超過購房合同總價款的70% | ||
≤ 90㎡ | 貸款額度不超過購房合同總價款的80% | |||||
二套房 | 30% | 貸款額度不超過購房合同總價款的50% | ||||
現(xiàn)房抵押 | 首套房 | > 90㎡ | 貸款額度不超過購房合同總價款的70% | |||
≤ 90㎡ | 貸款額度不超過購房合同總價款的80% | |||||
二套房 | 貸款額度不超過購房合同總價的60%,且不得超過抵押房屋評估價值的70%。 | |||||
商業(yè)貸款轉(zhuǎn)公積金貸款條件 | 繳存職工本人、父母及子女已購買自住住房且辦理的商業(yè)性住房貸款,可以申請商轉(zhuǎn)公貸款。可貸額度不超過商業(yè)性 住房貸款余額且不超過我市住房公積金貸款政策規(guī)定的可貸成數(shù)(按原購房總價與評估價中較低者確定)。貸款期限 不超過我市住房公積金個人住房貸款可貸年限。 |
官方微信
掌握樓市行情,輕松購房享優(yōu)惠
客服微信
資深房產(chǎn)達人,一對一免費咨詢
QQ群:113748438、127504889 聯(lián)系電話:0722-3263632 COPYRIGHT ? 隨州房產(chǎn)在線 SZFCOL.COM