31幢 2單元 1層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
103物業(yè)用房 | 90.95 | 4040 | 不可售 | 查看詳情 | |
102 | 93.92 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
101 | 103.73 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
103 | 90.95 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
31幢 2單元 2層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
204 | 125.24 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
203 | 90.95 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
202 | 93.92 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
201 | 118.73 | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
31幢 2單元 3層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
304 | 125.24 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
303 | 90.95 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
302 | 93.92 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
301 | 118.73 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
31幢 2單元 4層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
404 | 125.24 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
403 | 90.95 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
402 | 93.92 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
401 | 118.73 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
31幢 2單元 5層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
504 | 125.24 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
503 | 90.95 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
502 | 93.92 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
501 | 118.73 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
31幢 2單元 6層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
604 | 125.24 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
603 | 90.95 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
602 | 93.92 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
601 | 118.73 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
31幢 2單元 7層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
704 | 125.24 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
703 | 90.95 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
702 | 93.92 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
701 | 118.73 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
31幢 2單元 8層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
804 | 125.24 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
803 | 90.95 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
802 | 93.92 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
801 | 118.73 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
31幢 2單元 9層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
904 | 125.24 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
903 | 90.95 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
902 | 93.92 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
901 | 118.73 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
31幢 2單元 10層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1004 | 125.24 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1003 | 90.95 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
1002 | 93.92 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
1001 | 118.73 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
31幢 2單元 11層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1104 | 125.24 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1103 | 90.95 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
1102 | 93.92 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1101 | 118.73 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
31幢 2單元 12層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1204 | 125.24 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1203 | 90.95 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1202 | 93.92 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
1201 | 118.73 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
31幢 2單元 13層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1304 | 125.24 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1303 | 90.95 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1302 | 93.92 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
1301 | 118.73 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
31幢 2單元 14層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1404 | 125.24 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
1403 | 90.95 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
1402 | 93.92 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
1401 | 118.73 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
31幢 2單元 15層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1504 | 125.24 | 4050 | 已售 | 查看詳情 | |
1503 | 90.95 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
1502 | 93.92 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
1501 | 118.73 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
31幢 2單元 16層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1604 | 125.24 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1603 | 90.95 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
1602 | 93.92 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
1601 | 118.73 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
31幢 2單元 17層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1704 | 125.24 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
1703 | 90.95 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
1702 | 93.92 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1701 | 118.73 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |