21幢 1單元 1層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
104 | 113.61 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
103 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
102 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
101 | 122.69 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 2層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
204 | 113.61 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
203 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
202 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
201 | 122.69 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 3層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
304 | 113.61 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
303 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
302 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
301 | 122.69 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 4層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
404 | 113.61 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
403 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
402 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
401 | 122.69 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 5層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
504 | 113.61 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
503 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
502 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
501 | 122.69 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 6層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
604 | 113.61 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
603 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
602 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
601 | 122.69 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 7層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
704 | 113.61 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
703 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
702 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
701 | 122.69 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 8層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
804 | 113.61 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
803 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
802 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
801 | 122.69 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 9層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
904 | 113.61 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
903 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
902 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
901 | 122.69 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 10層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1004 | 113.61 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1003 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1002 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1001 | 122.69 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 11層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1104 | 113.61 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1103 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1102 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1101 | 122.69 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 12層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1204 | 113.61 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1203 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1202 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1201 | 122.69 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 13層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1304 | 113.61 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1303 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1302 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1301 | 122.69 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 14層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1404 | 113.61 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1403 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1402 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1401 | 122.69 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 15層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1504 | 113.61 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1503 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1502 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1501 | 122.69 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 16層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1604 | 113.61 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1603 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1602 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1601 | 122.69 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 17層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1704 | 113.61 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1703 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1702 | 99.33 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1701 | 122.69 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |