26幢 2單元 1層(3戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
102 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
103物業(yè)用房 | 118.84 | 4050 | 不可售 | 查看詳情 |
26幢 2單元 2層(3戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
201 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
202 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
203 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
26幢 2單元 3層(3戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
301 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
302 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
303 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
26幢 2單元 4層(3戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
401 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
402 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
403 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
26幢 2單元 5層(3戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
501 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
503 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
26幢 2單元 6層(3戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
601 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
602 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
603 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
26幢 2單元 7層(3戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
701 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
702 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
703 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
26幢 2單元 8層(3戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
801 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
803 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
26幢 2單元 9層(3戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
901 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
903 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 已售 | 查看詳情 |
26幢 2單元 10層(3戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
1003 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
26幢 2單元 11層(3戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1101 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
1103 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
26幢 2單元 12層(3戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1201 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
1203 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
26幢 2單元 13層(3戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1301 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
1302 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
1303 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
26幢 2單元 14層(3戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1401 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
1402 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 已登記 | 查看詳情 |
1403 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
26幢 2單元 15層(3戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1501 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
1502 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
1503 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
26幢 2單元 16層(3戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1601 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
1602 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
1603 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
26幢 2單元 17層(3戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1701 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
1702 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
1703 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |