17幢 1單元 1層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
104 | 137.47 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
103 | 43.74 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
101 | 139.63 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 1單元 2層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
204 | 137.47 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
203 | 43.74 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
202 | 42.92 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
201 | 139.63 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 1單元 3層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
304 | 137.47 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
303 | 43.74 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
302 | 42.92 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
301 | 139.63 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 1單元 4層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
404 | 137.47 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
403 | 43.74 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
402 | 42.92 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
401 | 139.63 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 1單元 5層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
504 | 137.47 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
503 | 43.74 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
502 | 42.92 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
501 | 139.63 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 1單元 6層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
604 | 137.47 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
603 | 43.74 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
602 | 42.92 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
601 | 139.63 | 4050 | 已登記 | 查看詳情 |
17幢 1單元 7層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
704 | 137.47 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
703 | 43.74 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
702 | 42.92 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
701 | 139.63 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 1單元 8層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
804 | 137.47 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
803 | 43.74 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
802 | 42.92 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
801 | 139.63 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 1單元 9層(2戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
902 | 178.06 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
901 | 180.1 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 1單元 10層(2戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 178.06 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
1001 | 180.1 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 1單元 11層(2戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1102 | 178.06 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
1101 | 180.1 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 1單元 12層(2戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1202 | 178.06 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1201 | 180.1 | 4050 | 已登記 | 查看詳情 |
17幢 1單元 13層(2戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1302 | 178.06 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1301 | 180.1 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 1單元 14層(2戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1402 | 178.06 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1401 | 180.1 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 1單元 15層(2戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1502 | 178.06 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1501 | 180.1 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 1單元 16層(2戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1602 | 178.06 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1601 | 180.1 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 1單元 17層(2戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1702 | 178.06 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1701 | 180.1 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |