22幢 1單元 1層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
103 | 107.38 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
102 | 90.85 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
101 | 115.16 | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
22幢 1單元 2層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
203 | 107.38 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
202 | 90.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
201 | 115.16 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 3層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
303 | 107.38 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
302 | 90.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
301 | 115.16 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 4層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
403 | 107.38 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
402 | 90.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
401 | 115.16 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 5層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
503 | 107.38 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
502 | 90.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
501 | 115.16 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 6層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
603 | 107.38 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
602 | 90.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
601 | 115.16 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 7層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
703 | 107.38 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
702 | 90.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
701 | 115.16 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 8層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
803 | 107.38 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
802 | 90.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
801 | 115.16 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 9層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
903 | 107.38 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
902 | 90.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
901 | 115.16 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 10層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 107.38 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1002 | 90.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1001 | 115.16 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 11層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 107.38 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1102 | 90.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1101 | 115.16 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 12層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1203 | 107.38 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1202 | 90.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1201 | 115.16 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 13層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1303 | 107.38 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1302 | 90.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1301 | 115.16 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 14層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1403 | 107.38 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1402 | 90.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1401 | 115.16 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 15層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1503 | 107.38 | 4050 | 已登記 | 查看詳情 | |
1502 | 90.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1501 | 115.16 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 16層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1603 | 107.38 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1602 | 90.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1601 | 115.16 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 17層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1703 | 107.38 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1702 | 90.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1701 | 115.16 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |