17幢 2單元 1層(0戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
17幢 2單元 2層(0戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
17幢 2單元 3層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
303 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
302 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
301 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 4層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
403 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
402 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
401 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 5層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
503 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
502 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
501 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 6層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
603 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
602 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
601 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 7層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
703 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
702 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
701 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 8層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
803 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
802 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
801 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 9層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
903 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
902 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
901 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 10層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1002 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1001 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 11層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1102 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1101 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 12層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1203 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1202 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1201 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 13層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1303 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1302 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1301 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 14層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1403 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1402 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1401 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 15層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1503 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1502 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1501 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 16層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1603 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1602 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1601 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 17層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1703 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1702 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1701 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 18層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1803 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1802 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1801 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 19層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1903 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1902 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1901 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 20層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2002 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2001 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 21層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2103 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2102 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2101 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 22層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2203 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2202 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2201 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 23層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2303 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2302 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2301 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 24層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2403 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2402 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2401 | 99.23 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
17幢 2單元 25層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2503 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2502 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2501 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 26層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2603 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2602 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2601 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 27層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2703 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2702 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2701 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 28層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2803 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2802 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2801 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 29層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2903 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2902 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2901 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 30層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
3003 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
3002 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
3001 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 31層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
3103 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
3102 | 96.09 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
3101 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 32層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
3203 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
3202 | 96.09 | 4300 | 已登記 | 查看詳情 | |
3201 | 99.23 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |