5幢 2單元 1層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
104 | 126.51 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
103 | 121.68 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
102 | 122.95 | 4300 | 已登記 | 查看詳情 | |
101 | 129.3 | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 2層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
204 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
203 | 121.68 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
202 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
201 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 3層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
304 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
303 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
302 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
301 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 4層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
404 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
403 | 121.68 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
402 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
401 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 5層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
504 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
503 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
502 | 122.95 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
501 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 6層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
604 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
603 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
602 | 122.95 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
601 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 7層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
704 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
703 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
702 | 122.95 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
701 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 8層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
804 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
803 | 121.68 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
802 | 122.95 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
801 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 9層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
904 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
903 | 121.68 | 4300 | 已售 | 查看詳情 | |
902 | 122.95 | 4300 | 已售 | 查看詳情 | |
901 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 10層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1004 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1003 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1002 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1001 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 11層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1104 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1103 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1102 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1101 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 12層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1204 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1203 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1202 | 122.95 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1201 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 13層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1304 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1303 | 121.68 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1302 | 122.95 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1301 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 14層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1404 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1403 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1402 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1401 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 15層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1504 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1503 | 121.68 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1502 | 122.95 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1501 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 16層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1604 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1603 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1602 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1601 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 17層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1704 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1703 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1702 | 122.95 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1701 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 18層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1804 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1803 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1802 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1801 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 19層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1904 | 126.51 | 4300 | 已登記 | 查看詳情 | |
1903 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1902 | 122.95 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
1901 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 20層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2003 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2002 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2001 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 21層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2104 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2103 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2102 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2101 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 22層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2204 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2203 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2202 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2201 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 23層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2304 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2303 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2302 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2301 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 24層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2404 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2403 | 121.68 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2402 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2401 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 25層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2504 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2503 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2502 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2501 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 26層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2604 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2603 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2602 | 122.95 | 4300 | 已登記 | 查看詳情 | |
2601 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 27層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2704 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2703 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2702 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2701 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 28層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2804 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2803 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2802 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2801 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 29層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2904 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2903 | 121.68 | 4300 | 備案 | 查看詳情 | |
2902 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2901 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 30層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
3004 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
3003 | 121.68 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
3002 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
3001 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 31層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
3104 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
3103 | 121.68 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
3102 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
3101 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 32層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
3204 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
3203 | 124.08 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
3202 | 121.68 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
3201 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 33層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
3304 | 126.51 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
3303 | 121.68 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
3302 | 122.95 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
3301 | 129.3 | 4300 | 可售 | 查看詳情 |