9幢 1單元 1層(2戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
101物業(yè)用房 | 120.53 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 不可售 | 查看詳情 |
101 | 120.53 | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 2層(1戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
201物業(yè)用房 | 120.53 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 不可售 | 查看詳情 |
9幢 1單元 3層(1戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
301物業(yè)用房 | 120.53 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 不可售 | 查看詳情 |
9幢 1單元 4層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
403 | 135.21 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 124.77 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
401 | 124.74 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 5層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
503 | 135.21 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 124.77 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 124.74 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 6層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
603 | 135.21 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 124.77 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
601 | 124.74 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 7層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
703 | 135.21 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 124.77 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 124.74 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 8層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
802 | 124.77 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
801 | 124.74 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
803 | 135.21 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 9層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
903 | 135.21 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 124.77 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 124.74 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 10層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 135.21 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 124.77 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1001 | 124.74 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 11層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 135.21 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 124.77 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1101 | 124.74 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 12層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1203 | 135.21 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 124.77 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1201 | 124.74 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 13層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1303 | 135.21 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1302 | 124.77 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1301 | 124.74 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 14層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1403 | 135.21 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1402 | 124.77 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1401 | 124.74 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 15層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1503 | 135.21 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1502 | 124.77 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1501 | 124.74 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 16層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1603 | 135.21 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1602 | 124.77 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1601 | 124.74 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 17層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1703 | 135.21 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1702 | 124.77 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1701 | 124.74 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 可售 | 查看詳情 |