6幢 2單元 1層(1戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
118 | 120.53 | 3800 | 可售 | 查看詳情 |
6幢 2單元 2層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
203 | 127.36 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
202 | 107.76 | 3室2廳1衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
201 | 124.16 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 3層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
303 | 127.36 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 107.76 | 3室2廳1衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
301 | 124.16 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 4層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
403 | 127.36 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 107.6 | 3室2廳1衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
401 | 124.16 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 5層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
503 | 127.36 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 107.76 | 3室2廳1衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 124.16 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 6層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
603 | 127.36 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 107.76 | 3室2廳1衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
601 | 124.16 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 7層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
703 | 127.36 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 107.76 | 3室2廳1衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 124.16 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 8層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
803 | 127.36 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 107.76 | 3室2廳1衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
801 | 124.16 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 9層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
903 | 127.36 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 107.76 | 3室2廳1衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 124.16 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 10層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 127.36 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 107.76 | 3室2廳1衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1001 | 124.16 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 11層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1101 | 124.16 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1103 | 127.36 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 107.76 | 3室2廳1衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 12層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1203 | 127.36 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 107.76 | 3室2廳1衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1201 | 124.16 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 13層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1303 | 127.36 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1302 | 107.76 | 3室2廳1衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1301 | 124.16 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 14層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1403 | 127.36 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1402 | 107.76 | 3室2廳1衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1401 | 124.16 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 15層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1503 | 127.36 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1502 | 107.76 | 3室2廳1衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1501 | 124.16 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 16層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1601 | 124.16 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1603 | 127.36 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1602 | 107.76 | 3室2廳1衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 17層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1703 | 127.36 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1701 | 124.16 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1702 | 107.76 | 3室2廳1衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 18層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1803 | 127.36 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |
1802 | 107.76 | 3室2廳1衛(wèi) | 3800 | 可售 | 查看詳情 |
1801 | 124.16 | 3室2廳2衛(wèi) | 3800 | 備案 | 查看詳情 |