9幢 1單元 1層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
103 | 109.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
102 | 90.06 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
101 | 126.41 | 3室2廳2衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 1單元 2層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
203 | 109.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
202 | 90.06 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
201 | 126.41 | 3室2廳2衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 1單元 3層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
303 | 109.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
302 | 90.06 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
301 | 126.41 | 3室2廳2衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 1單元 4層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
403 | 109.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
402 | 90.06 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
401 | 126.41 | 3室2廳2衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 1單元 5層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
503 | 109.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
502 | 90.06 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
501 | 126.41 | 3室2廳2衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 1單元 6層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
603 | 109.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 已售 | 查看詳情 |
602 | 90.06 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
601 | 126.41 | 3室2廳2衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 1單元 7層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
703 | 109.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
702 | 90.06 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 已售 | 查看詳情 |
701 | 126.41 | 3室2廳2衛(wèi) | 3500 | 已登記 | 查看詳情 |
9幢 1單元 8層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
803 | 109.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
802 | 90.06 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
801 | 126.41 | 3室2廳2衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 1單元 9層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
903 | 109.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
902 | 90.06 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
901 | 126.41 | 3室2廳2衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 1單元 10層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 109.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
1002 | 90.06 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
1001 | 126.41 | 3室2廳2衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 1單元 11層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 109.18 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
1102 | 90.06 | 2室2廳1衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |
1101 | 126.41 | 3室2廳2衛(wèi) | 3500 | 可售 | 查看詳情 |