5幢 2單元 1層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
106 | 97.09 | 3960 | 不可售 | 查看詳情 | |
105 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
104 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
103 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
102 | 103.71 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
101 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 2層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
206 | 97.09 | 3960 | 不可售 | 查看詳情 | |
204 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
201 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 3層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
306 | 97.09 | 3960 | 不可售 | 查看詳情 | |
305 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
304 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
303 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
302 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
301 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 4層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
406 | 97.09 | 3960 | 不可售 | 查看詳情 | |
404 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
401 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
5幢 2單元 5層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
506 | 97.09 | 3960 | 不可售 | 查看詳情 | |
505 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
504 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
503 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
502 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 6層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
606 | 97.09 | 3960 | 不可售 | 查看詳情 | |
604 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
601 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 7層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
706 | 97.09 | 3960 | 不可售 | 查看詳情 | |
705 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
704 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 可售 | 查看詳情 |
703 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
702 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 8層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
806 | 97.09 | 3960 | 不可售 | 查看詳情 | |
804 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
801 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 9層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
906 | 97.09 | 3960 | 不可售 | 查看詳情 | |
905 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
904 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
903 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
902 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 10層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1006 | 97.09 | 3960 | 可售 | 查看詳情 | |
1004 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
1001 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 11層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1106 | 97.09 | 3960 | 不可售 | 查看詳情 | |
1105 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
1104 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
1103 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
1102 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
1101 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 12層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1206 | 97.09 | 3960 | 不可售 | 查看詳情 | |
1204 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
1201 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 13層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1306 | 97.09 | 3960 | 不可售 | 查看詳情 | |
1305 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
1304 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
1303 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
1302 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
1301 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 14層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1406 | 97.09 | 3960 | 不可售 | 查看詳情 | |
1404 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
1401 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 15層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1506 | 97.09 | 3960 | 不可售 | 查看詳情 | |
1505 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
1504 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
1503 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
1502 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
1501 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 16層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1606 | 97.09 | 3960 | 不可售 | 查看詳情 | |
1604 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
1601 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 17層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1706 | 97.09 | 3960 | 不可售 | 查看詳情 | |
1705 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
1704 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
1703 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
1702 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
1701 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 18層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1806 | 97.09 | 3960 | 不可售 | 查看詳情 | |
1804 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
1801 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 19層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1906 | 97.09 | 3960 | 備案 | 查看詳情 | |
1905 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
1904 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
1903 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
1902 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 已售 | 查看詳情 |
1901 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 20層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 97.09 | 3960 | 可售 | 查看詳情 | |
2004 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 可售 | 查看詳情 |
2001 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 21層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2106 | 97.09 | 3960 | 可售 | 查看詳情 | |
2105 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
2104 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 可售 | 查看詳情 |
2103 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
2102 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 可售 | 查看詳情 |
2101 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 22層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2206 | 97.09 | 3960 | 備案 | 查看詳情 | |
2204 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 可售 | 查看詳情 |
2201 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 23層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2306 | 97.09 | 3960 | 可售 | 查看詳情 | |
2305 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
2304 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 可售 | 查看詳情 |
2303 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
2302 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
2301 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 24層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2406 | 97.09 | 3960 | 可售 | 查看詳情 | |
2404 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 可售 | 查看詳情 |
2401 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 25層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2506 | 97.09 | 3960 | 可售 | 查看詳情 | |
2505 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 可售 | 查看詳情 |
2504 | 86.58 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 可售 | 查看詳情 |
2503 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 可售 | 查看詳情 |
2502 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 可售 | 查看詳情 |
2501 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 2單元 26層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2606 | 97.09 | 3960 | 可售 | 查看詳情 | |
2604 | 86.58 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 可售 | 查看詳情 |
2601 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |