1幢 1單元 1層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
103物業(yè)用房 | 118.23 | 3400 | 不可售 | 查看詳情 | |
102物業(yè)用房 | 110.58 | 3400 | 不可售 | 查看詳情 | |
101 | 125.26 | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 2層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
203 | 118.23 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
202 | 110.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
201 | 125.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 3層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
303 | 118.23 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 110.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
301 | 125.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 4層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
403 | 118.23 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 110.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
401 | 125.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 5層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
503 | 118.23 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 110.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 125.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 6層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
603 | 118.23 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 110.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
601 | 125.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 7層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
703 | 118.23 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 110.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 125.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 8層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
803 | 118.23 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 110.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
801 | 125.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 9層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
903 | 118.23 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 110.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 125.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 10層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 110.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1001 | 125.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1003 | 118.23 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 11層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 118.23 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 110.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1101 | 125.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 12層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1203 | 118.23 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 110.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1201 | 125.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 13層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1303 | 118.23 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1302 | 110.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1301 | 125.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 14層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1403 | 118.23 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1402 | 110.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1401 | 125.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 15層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1503 | 118.23 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1502 | 110.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1501 | 125.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 16層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1603 | 118.23 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1602 | 110.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1601 | 125.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 1單元 17層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1701 | 125.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1703 | 105.86 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1702 | 110.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |