22幢 1單元 1層(1戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
架空層 | 0 | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
22幢 1單元 2層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
201 | 123.71 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
202 | 93.89 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
203 | 124.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 3層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
301 | 123.71 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 93.89 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
303 | 124.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 4層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
401 | 123.71 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 93.89 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
403 | 124.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 5層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
501 | 123.71 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 93.89 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
503 | 124.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 6層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
601 | 123.71 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 93.89 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
603 | 124.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 7層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
701 | 123.71 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
703 | 124.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
702 | 93.89 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 8層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
801 | 123.71 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
802 | 93.89 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
803 | 124.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
22幢 1單元 9層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
901 | 123.71 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 93.89 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
903 | 124.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 10層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 93.89 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1003 | 124.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1001 | 123.71 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
22幢 1單元 11層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1101 | 115.02 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 93.89 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1103 | 115.71 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |