所屬區(qū)域: | 城東片區(qū) |
---|---|
物業(yè)類型: | 住宅,商業(yè),公寓 |
建筑類型: | 高層 |
占地面積: | 84600平方米 |
建筑面積: | 280000平方米 |
總 戶 數(shù): | 2549 |
車 位 數(shù): | 3239個 |
容 積 率: | 2.9 |
綠 化 率: | 30% |
裝修狀況: | 毛坯 |
開發(fā)商: | 隨州市康順達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
物業(yè)公司: |
參考價格: | 均價:5500元/㎡ 查看房價走勢>> |
---|---|
售樓電話: | 0722-3998888 |
開盤時間: | |
交房時間: | 交房詳情 |
優(yōu)惠信息: | 建面約112-137㎡高層、建面約160-180㎡大平層準(zhǔn)現(xiàn)房在售;建面約38-42㎡帶裝修loft公寓在售,首付5萬送5萬家具家電,可委托出租18000元/年。定期推出特價房源。 |
樓盤位置: | 隨州市迎賓大道與季梁大道交匯處 |
售樓地址: | 隨州市迎賓大道與季梁大道交匯處 |
預(yù)售許可證 | 發(fā)證時間 | 對應(yīng)樓棟 |
---|---|---|
20200117 | 9999-01-01 | 11# |
20210030 | 2021-05-14 | 1# |
20200102 | 2020-11-26 | 12# |
20200103 | 2020-11-26 | 13# |
20200104 | 2020-11-26 | 14# |
20200105 | 2020-11-26 | 15# |
20200106 | 2020-11-26 | 16# |
20190110 | 2019-09-23 | 17# |
20190111 | 2019-09-23 | 18# |
20190112 | 2019-09-23 | 19# |
20190109 | 2019-09-23 | 9# |
20190108 | 2019-09-23 | 10# |
20190062 | 2019-06-19 | 7# |
20190063 | 2019-06-19 | 8# |
20190058 | 2019-06-11 | 6# |
周邊配套: |
交通:16路 教育:勝利小學(xué)、季梁學(xué)校 醫(yī)院:新中心醫(yī)院 商場:永輝超市 其他:文化公園、新火車站、新客運站 |
---|
紅星天璽位于迎賓大道與季梁大道交匯處,緊鄰季梁文化公園生態(tài)資源。 紅星天璽總建筑面積約28萬方,其中住宅面積約22.83萬㎡,商業(yè)面積約5.17萬㎡,將打造一個集購物、娛樂、餐飲、休閑、商務(wù)、居住等為一體的城市綜合體。 紅星天璽107~135㎡改善住宅產(chǎn)品,均是純板式結(jié)構(gòu)設(shè)計。通過互動空間、商務(wù)空間、鄰里文化空間、城市商業(yè)街區(qū)與居住空間的互相融合。 |