所屬區(qū)域: | 城北片區(qū) |
---|---|
物業(yè)類型: | 住宅,商業(yè) |
建筑類型: | 多層,小高層,高層 |
占地面積: | 140000平方米 |
建筑面積: | 400000平方米 |
總 戶 數(shù): | 2600 |
車 位 數(shù): | 1556個 |
容 積 率: | 1.96 |
綠 化 率: | 33% |
裝修狀況: | 毛坯 |
開發(fā)商: | 湖北程力置業(yè)投資有限公司 |
物業(yè)公司: | 隨州市華大物業(yè)管理有限公司 |
參考價格: | 均價:4700元/㎡ 查看房價走勢>> |
---|---|
售樓電話: | 0722-3288888/3289999 |
開盤時間: | 2016年1月16日二期生態(tài)美宅載譽(yù)開盤 |
交房時間: | 交房詳情 |
優(yōu)惠信息: | 在售96㎡房源3套 |
樓盤位置: | 隨州沿河大道北端與桃園路交界處 |
售樓地址: | 隨州沿河大道北端與桃園路交界處 |
預(yù)售許可證 | 發(fā)證時間 | 對應(yīng)樓棟 |
---|---|---|
(2016)022號 | 2016-04-06 | 1# |
(2016)023號 | 2016-04-06 | 2# |
(2016)023號 | 2016-04-06 | 3# |
(2016)024號 | 2016-04-06 | 5# |
(2016)024號 | 2016-04-06 | 6# |
(2016)025號 | 2016-04-06 | 9# |
(2016)025號 | 2016-04-06 | 10# |
(2016)025號 | 2016-04-06 | 11# |
(2016)025號 | 2016-04-06 | 12# |
(2015)124號 | 2015-12-28 | 13# |
(2015)124號 | 2015-12-28 | 15# |
周邊配套: |
交通:310路、312路、313路 教育:隨州一中、五眼橋中學(xué)、二幼等教 醫(yī)院:曾都二醫(yī)院、中醫(yī)院等醫(yī)療配套機(jī)構(gòu) 商場:解放路商業(yè)中心、中百隨州購物中心等 其他:目內(nèi)部配套的雙語幼兒園 |
---|
程力·水岸國際位于隨州沿河大道上游,城市公交312路起點站,早6晚8點,四通八達(dá)。 項目西側(cè)的厥水河景觀廊道(規(guī)劃中)、桃園公園(在建中)以及項目東南明珠廣場三大城市綠肺,形成隨州的天然氧吧,將本項目圍合成隨州適宜人居的生活住區(qū)。 程力·水岸國際總建面約40萬方,地塊呈長方形,東西長,南北短,項目從南至北依次排列多層、小高層和高層住宅,符合“坐北朝南、前低后高”的規(guī)劃原則。 社區(qū)規(guī)劃雙語幼兒園、親子樂園、網(wǎng)球場、籃球場、羽毛球場,以及三大休閑廣場等,為社區(qū)業(yè)主提供更多的活動交流空間,打造都市內(nèi)不可多得的溫情社區(qū)。 |