樓盤位置: | 廣水十里辦事處清水橋社區(qū)正路駕校對面新一中斜對面 | 開發(fā)商: | 隨州晶鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
---|---|---|---|
物業(yè)類型: | 住宅 | 建筑類型: | 多層,高層 |
占地面積: | 13334平方米 | 建筑面積: | 52560.7平方米 |
容積率: | 3.48 | 綠化率: | 32% |
總戶數(shù): | 0 | 車位數(shù): | 0個車位 |
樓盤簡介: | 翰林東苑項目是隨州晶鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè),本項目規(guī)劃凈用地面積:13340㎡,合20畝地,總建筑面積:46690㎡,其中綜合用地7832㎡,住宅38510.834㎡,物業(yè)用房346.934㎡,建筑密度26.56%,小區(qū)共有3棟,分別是1.2.3號樓,1號樓138套目前已經(jīng)全部團購給一中老師,1號樓銷售完畢,后期手續(xù)辦理是:合同備案、按揭貸款、產(chǎn)權(quán)證交費、購房發(fā)票等全部完成待交房。查看詳情 |
廣水東郡尚品均價3400元/㎡
山水國際均價3800元/㎡
清華府均價3958元/㎡
風(fēng)華名邸均價3980元/㎡
聚興·幸福里均價3300元/㎡
吉美家國際家居建材城均價3680元/㎡