5月26日隨州商品房備案13套,其中曾都區(qū)備案13套;隨縣備案0套。
5月26日隨州房產(chǎn)備案數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價(jià) | 總價(jià) | 套數(shù) |
金域華府 | 住宅 | 曾都區(qū) | —— | —— | —— | 11 |
新天地花園 | 住宅 | 曾都區(qū) | —— | —— | —— | 1 |
迎賓花園 | 住宅 | 曾都區(qū) | —— | —— | —— | 1 |
5月26日隨州商品房備案13套,其中曾都區(qū)備案13套;隨縣備案0套。
5月26日隨州房產(chǎn)備案數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價(jià) | 總價(jià) | 套數(shù) |
金域華府 | 住宅 | 曾都區(qū) | —— | —— | —— | 11 |
新天地花園 | 住宅 | 曾都區(qū) | —— | —— | —— | 1 |
迎賓花園 | 住宅 | 曾都區(qū) | —— | —— | —— | 1 |
2024-04-13
2023-12-13
2023-10-18
2023-08-29
2023-08-29