5月24日隨州商品房備案3套,其中曾都區(qū)備案3套;隨縣備案0套。
5.24日隨州房產(chǎn)備案數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | ||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價(jià) | 總價(jià) | 套數(shù) |
常興花園 | 住宅 | 曾都區(qū) | —— | —— | —— | 1 |
奧林嘉園 | 住宅 | 曾都區(qū) | —— | —— | —— | 1 |
齊星花園 | 住宅 | 曾都區(qū) | —— | —— | —— | 1 |
5月24日隨州商品房備案3套,其中曾都區(qū)備案3套;隨縣備案0套。
5.24日隨州房產(chǎn)備案數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | ||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價(jià) | 總價(jià) | 套數(shù) |
常興花園 | 住宅 | 曾都區(qū) | —— | —— | —— | 1 |
奧林嘉園 | 住宅 | 曾都區(qū) | —— | —— | —— | 1 |
齊星花園 | 住宅 | 曾都區(qū) | —— | —— | —— | 1 |
2024-04-13
2023-12-13
2023-10-18
2023-08-29
2023-08-29