2013年度隨州閑置土地情況一覽表
序號 | 土地使用權人 | 位置 | 批準用途 | 批準面積 | 閑置面積 | 閑置原因 | 備注 |
|
1 | 森源實業(yè)(隨州)有限公司 | 南郊辦事處白云社區(qū)居委會 | 商住 | 14.0846 | 13.8 | 政府 |
|
2 | 市白云山殯儀館 | 南郊辦事處白云社區(qū)居委會 | 特殊 | 1.5 | 1.5 | 政府 | 已處置 |
3 | 湖北晶星科技股份有限公司 | 南郊辦事處前進社區(qū)居委會 | 住宅 | 7.27 | 7.27 | 政府 | 已處置 |
4 | 湖北盛晶房地產開發(fā)有限公司 | 南郊辦事處前進社區(qū)居委會 | 商住 | 9.1563 | 9.1563 | 政府 | 已處置 |
5 | 湖北省電力公司隨州供電公司 | 南郊辦事處前進社區(qū)居委會 | 充電站 | 1.0968 | 1.0968 | 政府 | 已處置 |
6 | 隨州宏廈房地產開發(fā)有限公司 | 東城辦事處楚風社區(qū) | 住宅 | 0.4864 | 0.4864 | 政府 | 已處置 |
7 | 隨州糧食物流中心有限責任公司 | 北郊孔家坡村 | 住宅 | 6.47 | 6.47 | 政府 | 已處置 |
8 | 湖北晶星科技股份有限公司 | 隨州經濟開發(fā)區(qū)吳家老灣村 | 工業(yè) | 4.2473 | 4.2473 | 政府 | 已處置 |
9 | 隨州市郵政局 | 隨州經濟開發(fā)區(qū)吳家老灣村 | 公共設施 | 1.404 | 1.404 | 政府 | 已處置 |
10 | 中元織業(yè)有限公司 | 隨州經濟開發(fā)區(qū)吳家老灣村 | 工業(yè) | 0.7271 | 0.7271 | 政府 | 已處置 |
11 | 煙草公司 | 隨州經濟開發(fā)區(qū)望城崗村 | 辦公住宅 | 0.7839 | 0.7839 | 政府 | 已處置 |
12 | 隨州報業(yè)印務公司 | 隨州經濟開發(fā)區(qū)十里鋪村 | 工業(yè) | 4.852 | 2.03 | 企業(yè) | 已處置 |
13 | 中元織業(yè)公司 | 隨州經濟開發(fā)區(qū)原種場 | 工業(yè) | 0.5771 | 0.5771 | 政府 | 已處置 |
14 | 恒豐管道有限公司 | 隨州經濟開發(fā)區(qū)吳家老灣村 | 綜合 | 0.4171 | 0.4171 | 企業(yè) | 已處置 |
15 | 富發(fā)物資有限公司 | 隨州經濟開發(fā)區(qū)吳家老灣村 | 綜合 | 0.4571 | 0.4571 | 企業(yè) | 已處置 |
16 | 湖北興泰農工貿有限公司 | 隨州經濟開發(fā)區(qū)吳家老灣村 | 商業(yè) | 0.3562 | 0.3562 | 企業(yè) | 已處置 |
17 | 波導公司 | 隨州經濟開發(fā)區(qū)吳家老灣村 | 工業(yè) | 41.05 | 17.8502 | 政府 | 已處置 |
18 | 華裕公司建設用地 | 隨州經濟開發(fā)區(qū)十里鋪村 | 工業(yè) | 3.75 | 3.75 | 政府 | 已處置 |
19 | 汽車報廢中心 | 隨州經濟開發(fā)區(qū)望城崗村 | 工業(yè) | 4.23 | 4.23 | 政府 | 已處置 |
20 | 旭光汽配 | 隨州經濟開發(fā)區(qū)吳家老灣村 | 工業(yè) | 1.4 | 1.4 | 政府 | 已處置 |
21 | 創(chuàng)立科 | 隨州經濟開發(fā)區(qū)望城崗村 | 工業(yè) | 14.8 | 14.8 | 政府 | 已處置 |
22 | 隨州市三磚 | 隨州經濟開發(fā)區(qū)望城崗村 | 工業(yè) | 5.33 | 5.33 | 企業(yè) | 已處置 |
23 | 隨州高科電子科技有限公司 | 隨州經濟開發(fā)區(qū)望城崗村 | 工業(yè) | 46.33 | 37.0078 | 企業(yè) | 已處置 |
24 | 新世紀購物中心 | 隨州市開發(fā)區(qū)熊家村、寨灣村 | 商住 | 9.1407 | 9.1407 | 政府 |
|
責任編輯:柱子
-
2024-04-13
-
2023-12-13
-
2023-10-18
-
2023-08-29
-
2023-08-29
-
2024-04-13
-
2023-08-29
-
2023-08-29
-
2023-08-29
-
2023-05-15
-
2024-12-16
-
2024-11-13
-
2024-11-01
-
2024-11-01
-
2024-11-01
-
2024-07-11
-
2024-07-09
-
2023-10-18
-
2023-08-24
-
2023-08-24