5月25日隨州的新房總成交量為8套,銷售面積899.76平方米,銷售總額2039329.873元,均價2266.53元/平方米。
項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價 | 總價 | 套數(shù) |
三環(huán)星城 | 住宅 | 曾都區(qū) | 443.26 | 2030.38 | 899986.239 | 4 |
金域龍灣 | 住宅 | 曾都區(qū) | 360.74 | 2424.37 | 874567.234 | 3 |
翰林院 | 住宅 | 市轄區(qū) | 95.76 | 2765 | 264776.4 | 1 |
5月25日隨州的新房總成交量為8套,銷售面積899.76平方米,銷售總額2039329.873元,均價2266.53元/平方米。
項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價 | 總價 | 套數(shù) |
三環(huán)星城 | 住宅 | 曾都區(qū) | 443.26 | 2030.38 | 899986.239 | 4 |
金域龍灣 | 住宅 | 曾都區(qū) | 360.74 | 2424.37 | 874567.234 | 3 |
翰林院 | 住宅 | 市轄區(qū) | 95.76 | 2765 | 264776.4 | 1 |
2024-04-13
2023-12-13
2023-10-18
2023-08-29
2023-08-29