4月23日隨州的新房總成交量為11套,銷售面積1224.99平方米,除隨州碧桂園無價格統(tǒng)計外,其它8套銷售總額2980636.451元,均價3555.95元/平方米.
其中住宅成交10套,總面積1173.51平方米,除隨州碧桂園無價格統(tǒng)計外,其它7套銷售總額2589241.73元,均價3291.14元/平方米。非住宅成交1套,面積51.48平方米,總價391394.72元,均價7602.85元/平方米。
項目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價 | 總價 | 套數(shù) |
北城陽光2期 | 住宅 | 曾都區(qū) | 275.56 | 3149.95 | 868000.222 | 2 |
隨州碧桂園 | 住宅 | 市轄區(qū) | 386.78 | 0 | 0 | 3 |
齊星花園 | 住宅 | 曾都區(qū) | 90.83 | 4418 | 401286.94 | 1 |
文峰湖岸新城 | 住宅 | 市轄區(qū) | 143.35 | 3054.66 | 437885.511 | 1 |
萬基水岸藍橋 | 住宅 | 市轄區(qū) | 93.53 | 3242.87 | 303305.631 | 1 |
漢東福邸 | 住宅 | 市轄區(qū) | 84.64 | 2561 | 216763.04 | 1 |
陽光水岸 | 住宅 | 市轄區(qū) | 98.82 | 3663.23 | 362000.389 | 1 |
萬基水岸藍橋 | 非住宅 | 曾都區(qū) | 51.48 | 7602.85 | 391394.718 | 1 |
注:以上信息 來自隨州市房地產(chǎn)信息網(wǎng),由隨州房產(chǎn)市場管理所主辦,隨州房產(chǎn)在線根據(jù)數(shù)據(jù)整理,只限當(dāng)日入網(wǎng)銷售項目統(tǒng)計,以上數(shù)據(jù),僅供參考。