項(xiàng)目名稱: | 隨州新天地花園 | 棟號(hào): | 隨州新天地花園11號(hào)樓 |
總套數(shù): | 18 | 可售套數(shù): | 18 |
總層數(shù): | 9 | 項(xiàng)目類型: | 商品房 |
建筑面積: | 2419.2 M2 | 住宅面積: | 2419.2 M2 |
幢套內(nèi)建筑面積: | 0 M2 | 非住宅面積: | 0 M2 |
預(yù)售許可證: | 隨房商預(yù)字(2012)023號(hào) | 預(yù)售許可證發(fā)證日期: | 2012-08-07 |
| 1單元 | |||||||||
9層 |
|
| ||||||||
8層 |
|
| ||||||||
7層 |
|
| ||||||||
6層 |
|
| ||||||||
5層 |
|
| ||||||||
4層 |
|
| ||||||||
3層 |
|
| ||||||||
2層 |
|
| ||||||||
1層 |
|
|