項目名稱: | 隨州頤景佳苑一期 | 棟號: | 5號樓 |
總套數(shù): | 31 | 可售套數(shù): | 21 |
總層數(shù): | 11 | 項目類型: | 商品房 |
建筑面積: | 3609.25 M2 | 住宅面積: | 2841.21 M2 |
幢套內(nèi)建筑面積: | 2213.4 M2 | 非住宅面積: | 0 M2 |
預售許可證: | 隨房商預字(2012)021號 | 預售許可證發(fā)證日期: | 2012-07-30 |
1單元 | |||||||||||||||
11層 |
|
|
| ||||||||||||
10層 |
|
|
| ||||||||||||
9層 |
|
|
| ||||||||||||
8層 |
|
|
| ||||||||||||
7層 |
|
|
| ||||||||||||
6層 |
|
|
| ||||||||||||
5層 |
|
|
| ||||||||||||
4層 |
|
|
| ||||||||||||
3層 |
|
|
|
項目名稱: | 隨州頤景佳苑一期 | 棟號: | 5號樓 |
總套數(shù): | 31 | 可售套數(shù): | 21 |
總層數(shù): | 11 | 項目類型: | 商品房 |
建筑面積: | 3609.25 M2 | 住宅面積: | 2841.21 M2 |
幢套內(nèi)建筑面積: | 2213.4 M2 | 非住宅面積: | 0 M2 |
預售許可證: | 隨房商預字(2012)021號 | 預售許可證發(fā)證日期: | 2012-07-30 |
1單元 | |||||||||||||||
11層 |
|
|
| ||||||||||||
10層 |
|
|
| ||||||||||||
9層 |
|
|
| ||||||||||||
8層 |
|
|
| ||||||||||||
7層 |
|
|
| ||||||||||||
6層 |
|
|
| ||||||||||||
5層 |
|
|
| ||||||||||||
4層 |
|
|
| ||||||||||||
3層 |
|
|
|
2024-04-13
2023-12-13
2023-10-18
2023-08-29
2023-08-29