編號 | 土地位置 | 土地面積 | 土地用途 | 出讓年限 | 掛牌成交價 | 成交日期 | 土地競得人 |
隨州市 G(2011)68號 | 市開發(fā)區(qū)淅河青春村 | 72500㎡ | 工業(yè) | 50年 | 1225萬元 | 2012.8.3 | 湖北茂盛生物有限公司 |
隨州市 G(201224號 | 市北郊孔家坡社區(qū) | 10000.8㎡ | 工業(yè) | 50年 | 170萬元 | 2012.8.3 | 隨州市三龍食用菌機(jī)械有限公司 |
編號 | 土地位置 | 土地面積 | 土地用途 | 出讓年限 | 掛牌成交價 | 成交日期 | 土地競得人 |
隨州市 G(2011)68號 | 市開發(fā)區(qū)淅河青春村 | 72500㎡ | 工業(yè) | 50年 | 1225萬元 | 2012.8.3 | 湖北茂盛生物有限公司 |
隨州市 G(201224號 | 市北郊孔家坡社區(qū) | 10000.8㎡ | 工業(yè) | 50年 | 170萬元 | 2012.8.3 | 隨州市三龍食用菌機(jī)械有限公司 |
2024-04-13
2023-12-13
2023-10-18
2023-08-29
2023-08-29