經(jīng)廣水市人民政府批準(zhǔn),廣水市國土資源局決定以 拍賣 方式出讓 3(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、拍賣出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號: | 2015—02 | 宗地面積: | 4994.5平方米 | 宗地坐落: | 應(yīng)辦濱河路 | ||||
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 大于或等于1并且小于或等于1.4 | 建筑密度(%): | 小于或等于48 | ||||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | 小于或等于13 | 土地用途: | 其他商服用地 | |||||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 840萬元,估價報備案號:4202215BA0006 | ||||||
起始價: | 840萬元 | 加價幅度: | 10萬元 | ||||||
備注: | 按現(xiàn)狀出讓1、本宗地塊出讓設(shè)有底價。2、建筑后退西側(cè)濱河?xùn)|路道路紅線不少于5米。 |
宗地編號: | 2015—03 | 宗地面積: | 2522.4平方米 | 宗地坐落: | 應(yīng)辦濱河路 | ||||
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 大于或等于1并且小于或等于1.4 | 建筑密度(%): | 小于或等于47.1 | ||||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | 小于或等于13 | 土地用途: | 其他商服用地 | |||||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 425萬元,估價報備案號:4202215BA0007 | ||||||
起始價: | 425萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||||||
備注: | 按現(xiàn)狀出讓1、本宗地塊出讓設(shè)有底價。2、建筑后退西側(cè)濱河?xùn)|路道路紅線不少于5米。 |
宗地編號: | 2015—04 | 宗地面積: | 5447.1平方米 | 宗地坐落: | 應(yīng)辦濱河路 | ||||
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 大于或等于1并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于49.6 | ||||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | 小于或等于13 | 土地用途: | 其他商服用地 | |||||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 980萬元,估價報備案號:4202215BA0008 | ||||||
起始價: | 980萬元 | 加價幅度: | 10萬元 | ||||||
備注: | 按現(xiàn)狀出讓1、本宗地塊出讓設(shè)有底價。2、建筑后退西側(cè)濱河?xùn)|路道路紅線不少于5米。 |
二、中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人應(yīng)當(dāng)單獨申請。
三、本次國有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價拍賣方式,按照價高者得原則確定競得人。
四、本次拍賣出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請人可于 2015年01月20日 至 2015年02月09日 到 廣水市土收購地儲備交易中心 獲取 拍賣 出讓文件。
五、申請人可于 2015年01月20日 至 2015年02月09日 到 廣水市土收購地儲備交易中心 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2015年02月09日12時00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2015年02月10日09時00分 前確認(rèn)其競買資格。
六、 本次國有土地使用權(quán)拍賣活動定于2015年02月10日10時00分 在 廣水市招投標(biāo)中心 進(jìn)行。
七、 聯(lián)系方式與銀行帳戶
聯(lián)系地址:廣水市應(yīng)山三環(huán)路652號
聯(lián) 系 人:張仁才 王文武
聯(lián)系電話:張仁才13997854466 王文武13997854468
開戶單位:廣水市非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶
開戶銀行:農(nóng)行廣水市支行
銀行帳號:790201040001438