2015年隨州春季房展會,您最關心什么
開始時間:2015-04-21結束時間:2015-05-08
2015年隨州春季房展會將于5月1日-3日在文化公園舉行,此次房展會為期3天,對于本屆房展會,您是否會一如既往的支持?您希望在房展會上更多的出現(xiàn)哪些類型的項目?今年的春展又將帶給我們怎么樣的樓市信號?請您參與2015隨州春季房展會調(diào)查問卷。
1、您參加此次房展會的目的是?
有購房計劃,想出手買房: | ![]() ![]() | (56.36%) |
隨便看看,暫無購房計劃 : | ![]() ![]() | (21.36%) |
為了了解市場信息,適時購買: | ![]() ![]() | (22.28%) |
2、哪些因素會影響您購房?
位置 : | ![]() ![]() | (21.36%) |
戶型 : | ![]() ![]() | (0.31%) |
小區(qū)環(huán)境: | ![]() ![]() | (1.12%) |
房價: | ![]() ![]() | (56.97%) |
交通: | ![]() ![]() | (19.13%) |
開發(fā)商品牌 : | ![]() ![]() | (0.41%) |
配套: | ![]() ![]() | (0.71%) |
3、您希望房展會上有何種購房優(yōu)惠?
減房款 : | ![]() ![]() | (79.12%) |
低首付 : | ![]() ![]() | (0.41%) |
送家電或裝修免物業(yè)費 : | ![]() ![]() | (0.1%) |
狂打折 : | ![]() ![]() | (20.37%) |
4、本次房展會,您最關心的是什么?
價格走勢和優(yōu)惠折扣: | ![]() ![]() | (58.55%) |
開盤訊息: | ![]() ![]() | (39%) |
市場反應: | ![]() ![]() | (2.14%) |
政策動向 : | ![]() ![]() | (0.31%) |
5、您青睞在哪個區(qū)域買房?
城北: | ![]() ![]() | (0.2%) |
城西: | ![]() ![]() | (0%) |
隨縣: | ![]() ![]() | (0%) |
城東: | ![]() ![]() | (61.89%) |
城南: | ![]() ![]() | (20.12%) |
城中: | ![]() ![]() | (17.78%) |
6、您是否會參加本屆房展會?
看情況: | ![]() ![]() | (2.85%) |
會 : | ![]() ![]() | (95.12%) |
不會: | ![]() ![]() | (2.03%) |