2015年春節(jié)購(gòu)房者返鄉(xiāng)置業(yè)意愿調(diào)查
開(kāi)始時(shí)間:2015-02-04結(jié)束時(shí)間:2015-03-05
隨著傳統(tǒng)春節(jié)的臨近,一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的“返鄉(xiāng)置業(yè)潮”正席卷隨州樓市,為更好地給購(gòu)房者提供最精準(zhǔn)的購(gòu)房指導(dǎo),隨州房產(chǎn)在線特推出“2014年春節(jié)購(gòu)房者返鄉(xiāng)置業(yè)意愿”大調(diào)查,同時(shí)也非常感謝您參與本次調(diào)查。
1、春節(jié)返鄉(xiāng)您有買(mǎi)房計(jì)劃嗎?
沒(méi)有: | ![]() ![]() | (43.94%) |
有: | ![]() ![]() | (56.06%) |
2、您選擇在家鄉(xiāng)置業(yè)的原因是?
一線城市房?jī)r(jià)太高,無(wú)法承受: | ![]() ![]() | (39.39%) |
家鄉(xiāng)房?jī)r(jià)相對(duì)便宜,看好家鄉(xiāng)發(fā)展趨勢(shì): | ![]() ![]() | (27.27%) |
家鄉(xiāng)情結(jié),為老家父母購(gòu)買(mǎi): | ![]() ![]() | (4.55%) |
其它: | ![]() ![]() | (0%) |
因?yàn)橄拶?gòu)等政策原因無(wú)法在外地買(mǎi)房: | ![]() ![]() | (28.79%) |
3、您目前買(mǎi)房能承受的單價(jià)是多少?
3000元/平米以下: | ![]() ![]() | (79.1%) |
3500-4000元/平米: | ![]() ![]() | (5.97%) |
3000-3500元/平米: | ![]() ![]() | (8.96%) |
4000-4500元/平米: | ![]() ![]() | (5.97%) |
4500元/平米以上: | ![]() ![]() | (0%) |
4、您的年齡是
21-30歲: | ![]() ![]() | (12.12%) |
31-40歲: | ![]() ![]() | (9.09%) |
20歲以下: | ![]() ![]() | (75.76%) |
40歲以上: | ![]() ![]() | (3.03%) |
5、返鄉(xiāng)置業(yè)您傾向于何種類型的住宅?
城北:發(fā)展成熟、配套完善、離市中心近: | ![]() ![]() | (3.03%) |
隨縣: | ![]() ![]() | (0%) |
城東:環(huán)境好且有發(fā)展?jié)摿Γ?/td> | ![]() ![]() | (42.42%) |
城南:靠近自然景觀、適合修養(yǎng): | ![]() ![]() | (30.3%) |
城西:文化氛圍濃厚: | ![]() ![]() | (24.24%) |
6、返鄉(xiāng)置業(yè)選擇樓盤(pán),您最看重什么?
配套: | ![]() ![]() | (3.03%) |
其他: | ![]() ![]() | (0%) |
價(jià)格: | ![]() ![]() | (81.82%) |
物業(yè): | ![]() ![]() | (0%) |
品質(zhì): | ![]() ![]() | (10.61%) |
交通: | ![]() ![]() | (4.55%) |
潛力: | ![]() ![]() | (0%) |
7、您在家鄉(xiāng)買(mǎi)房將用來(lái)?
自住: | ![]() ![]() | (98.48%) |
給家人買(mǎi)房: | ![]() ![]() | (1.52%) |
商鋪、寫(xiě)字樓等投資性產(chǎn)品: | ![]() ![]() | (0%) |
8、您了解家鄉(xiāng)樓盤(pán)信息的主要渠道是?
電視、報(bào)紙、雜志: | ![]() ![]() | (0%) |
房產(chǎn)中介: | ![]() ![]() | (0%) |
售樓處: | ![]() ![]() | (21.21%) |
網(wǎng)絡(luò): | ![]() ![]() | (46.97%) |
家人、朋友介紹: | ![]() ![]() | (31.82%) |
9、您在家鄉(xiāng)準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)多大面積的住房?
80平以下 : | ![]() ![]() | (74.63%) |
80—100平 : | ![]() ![]() | (5.97%) |
100—120平: | ![]() ![]() | (14.93%) |
120—140平: | ![]() ![]() | (4.48%) |
別墅類產(chǎn)品: | ![]() ![]() | (0%) |