2014年隨州年末置業(yè)大調(diào)查
開(kāi)始時(shí)間:2014-12-28結(jié)束時(shí)間:2015-02-18
回望2014,隨州房地產(chǎn)市場(chǎng)在疑慮中微漲,在困境中前行。在保障性住房供應(yīng)不斷增加的刺激下、2015隨州房?jī)r(jià)將走向何方?在這種局面下,購(gòu)房者置業(yè)心態(tài)有何變化?對(duì)調(diào)控新政是否認(rèn)可?隨州房產(chǎn)在線(xiàn)特對(duì)此進(jìn)行調(diào)查,同時(shí)也非常感謝您參與本次調(diào)查。
1、您未來(lái)購(gòu)買(mǎi)商品住房主要出于哪方面的考慮?
首次置業(yè) : | ![]() ![]() | (34.15%) |
改善性需求 : | ![]() ![]() | (32.85%) |
投資需求 : | ![]() ![]() | (32.97%) |
其他 : | ![]() ![]() | (0.04%) |
2、您計(jì)劃何時(shí)在隨州買(mǎi)房?
三個(gè)月之內(nèi): | ![]() ![]() | (33.45%) |
半年以?xún)?nèi): | ![]() ![]() | (32.89%) |
一年以?xún)?nèi): | ![]() ![]() | (33.13%) |
兩年以?xún)?nèi): | ![]() ![]() | (0.27%) |
兩年以后: | ![]() ![]() | (0.14%) |
沒(méi)有計(jì)劃買(mǎi)房: | ![]() ![]() | (0.11%) |
3、 您對(duì)當(dāng)前隨州的居住環(huán)境是否滿(mǎn)意?
非常滿(mǎn)意: | ![]() ![]() | (34.27%) |
較滿(mǎn)意: | ![]() ![]() | (31.87%) |
一般: | ![]() ![]() | (33.68%) |
較不滿(mǎn)意: | ![]() ![]() | (0.11%) |
非常不滿(mǎn)意: | ![]() ![]() | (0.07%) |
4、您認(rèn)為當(dāng)前隨州商品住宅價(jià)格水平如何?
非常高,完全不能接受: | ![]() ![]() | (50.48%) |
較高,不能接受: | ![]() ![]() | (49.03%) |
還行,勉強(qiáng)接受: | ![]() ![]() | (0.42%) |
較低,可以接受: | ![]() ![]() | (0.04%) |
非常低,完全可以接受: | ![]() ![]() | (0.04%) |
5、您未來(lái)準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)多大面積的商品住房?
80平以下 : | ![]() ![]() | (98.87%) |
80—100平 : | ![]() ![]() | (0.18%) |
100—120平: | ![]() ![]() | (0.54%) |
120—140平: | ![]() ![]() | (0.35%) |
別墅類(lèi)產(chǎn)品: | ![]() ![]() | (0.05%) |
6、您認(rèn)為未來(lái)半年隨州樓市成交量是否會(huì)持續(xù)上升?
肯定不會(huì): | ![]() ![]() | (99.09%) |
可能不會(huì): | ![]() ![]() | (0.22%) |
不好說(shuō): | ![]() ![]() | (0.56%) |
可能會(huì): | ![]() ![]() | (0.09%) |
肯定會(huì): | ![]() ![]() | (0.04%) |
7、9.30新政出臺(tái),該政策對(duì)您的購(gòu)房決策是否有影響?
無(wú)影響 : | ![]() ![]() | (99.31%) |
有影響,首付比例降低 : | ![]() ![]() | (0.24%) |
有影響,首套房貸利率降低 : | ![]() ![]() | (0.29%) |
其他: | ![]() ![]() | (0.16%) |
8、近期隨州放松了公積金政策,這對(duì)您的購(gòu)房決策是否有影響?
無(wú)影響 : | ![]() ![]() | (99.62%) |
有影響,連續(xù)繳納時(shí)間縮短為6個(gè)月: | ![]() ![]() | (0.07%) |
有影響,首付比例降低 : | ![]() ![]() | (0.11%) |
有影響,手續(xù)費(fèi)減免 : | ![]() ![]() | (0.05%) |
有影響,可異地使用公積金貸款: | ![]() ![]() | (0.15%) |
9、您認(rèn)為本輪市場(chǎng)的調(diào)整還會(huì)持續(xù)多久?
三個(gè)月以?xún)?nèi) : | ![]() ![]() | (99.11%) |
半年以?xún)?nèi): | ![]() ![]() | (0.16%) |
一年以?xún)?nèi): | ![]() ![]() | (0.33%) |
兩年以?xún)?nèi): | ![]() ![]() | (0.16%) |
兩年以上: | ![]() ![]() | (0.24%) |
10、當(dāng)前阻礙您買(mǎi)房的最主要因素是?
銀行首付過(guò)高 : | ![]() ![]() | (99%) |
銀行利率過(guò)高: | ![]() ![]() | (0.18%) |
房?jī)r(jià)走勢(shì)不明 : | ![]() ![]() | (0.51%) |
房?jī)r(jià)降幅過(guò)低: | ![]() ![]() | (0.11%) |
其他 : | ![]() ![]() | (0.2%) |