隨州樓市購(gòu)房意向大調(diào)查
開(kāi)始時(shí)間:2013-05-07結(jié)束時(shí)間:2014-06-01
最近隨州樓市回暖,究竟有多少人是剛需住房?買(mǎi)房時(shí)我們又最看重的是價(jià)格還是配套呢?隨州房產(chǎn)在線真誠(chéng)征求你的看法。
1、您的年齡層次?
26~35歲: | ![]() ![]() | (44.71%) |
46~55歲: | ![]() ![]() | (5.29%) |
56歲以上: | ![]() ![]() | (0%) |
25歲以下: | ![]() ![]() | (20.59%) |
36~45歲: | ![]() ![]() | (29.41%) |
2、您打算買(mǎi)多大面積的房子?
90㎡以下: | ![]() ![]() | (16.47%) |
140㎡以上: | ![]() ![]() | (12.94%) |
90-120㎡: | ![]() ![]() | (40%) |
120-140㎡: | ![]() ![]() | (30.59%) |
3、您購(gòu)房時(shí)可以考慮房?jī)r(jià)(均價(jià))范圍?
3000以下: | ![]() ![]() | (21.76%) |
3000~3500: | ![]() ![]() | (52.35%) |
3600~4000: | ![]() ![]() | (21.18%) |
4100~4500: | ![]() ![]() | (2.35%) |
4600以上: | ![]() ![]() | (2.35%) |
4、您最在意樓盤(pán)哪方面?
升值潛力: | ![]() ![]() | (6.51%) |
位置和周邊配套: | ![]() ![]() | (29.59%) |
物業(yè)和環(huán)境: | ![]() ![]() | (18.34%) |
品牌和質(zhì)量: | ![]() ![]() | (7.1%) |
戶(hù)型: | ![]() ![]() | (15.38%) |
價(jià)格: | ![]() ![]() | (23.08%) |
5、您覺(jué)得目前隨州房?jī)r(jià)?
合理,未來(lái)會(huì)平穩(wěn)發(fā)展: | ![]() ![]() | (21.76%) |
太高,未來(lái)房?jī)r(jià)會(huì)下跌: | ![]() ![]() | (44.71%) |
低了,未來(lái)會(huì)大幅上漲: | ![]() ![]() | (33.53%) |
6、您是剛需購(gòu)房一族嗎?
房產(chǎn)投資: | ![]() ![]() | (4.71%) |
剛需: | ![]() ![]() | (71.76%) |
改善型住房: | ![]() ![]() | (23.53%) |